| Modelo | AMC1000GFJ4-RM |
| Primer poder | 1000 kW (1250 kVA) |
| Tensión nominal | 230/400 V |
| Calificación actual | 1.804 A |
| Frecuencia nominal | 50 o 60 Hz |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Consumo de gas | 1,18 Nm³ / kWh |
| Peso | 13.500 kgs |
| Tamaño total (L x W x H) | 6058 × 2438 × 2591 mm |
| Marca | MTU |
| Modelo | 16V165 |
| Escribe | 16 cilindros, 4 tiempos, turboalimentado |
| Desplazamiento | 63.29L |
| Índice de compresión | 11 |
| Encendido | De control eléctrico, de encendido independiente |
| Control de Combustible | Mezcla pobre, el control de bucle cerrado |
| Control de velocidad | Control eléctrico |
| Velocidad nominal | 1500 rpm |
| Eficiencia de conversión | 41% |
| Marca | Mecc Altea |
| Modelo | ECO42-2L / 4 |
| Tipo de sistema de excitación | Sin escobillas con AVR |
| Tipo de conección | 3 fases, 4-Line |
| Eficiencia de conversión | 95% |
| Marca | DEIF |
| Modelo | AGC222 |
| Escribe | El control manual, control semi-automático o control completamente automático |
| Pedestal, radiador, filtro de aire, silenciador, la batería y el regulador de presión de gas están incluidos. | |
| Equipos insonorizados, aceite de motor, líquido refrigerante y el cable de salida no están incluidos. | |

Etiqueta: 30kW generador de gas natural | 30kW generador de gas natural | Gas 30kW Genset | 30kW Natural Gas Generadores

Etiqueta: 1000kW Natural Gas Genset | 1000kW Natural Generador de gas | 1000kW Gas Genset | 1000kW Natural Gas Generadores