| 300kW yacimientos de carbón Gas Genset | |
| Modelo | AMC300GF4-RM |
| Primer poder | 300 kW (375 kVA) |
| Tensión nominal | 230/400 V |
| Calificación actual | 541.2 A |
| Frecuencia nominal | 50 o 60 Hz |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Consumo de gas | 1,17 Nm³ / kWh |
| Peso | 3.350 kgs |
| Tamaño total (L x W x H) | 3000 × 1400 × 1800 mm |
| Motor | |
| Marca | Deutz |
| Modelo | BF8M1015 |
| Escribe | 8 cilindros, 4 tiempos, turboalimentado |
| Desplazamiento | 15.876L |
| Índice de compresión | 11.5 |
| Encendido | De control eléctrico, de encendido independiente |
| Control de Combustible | Mezcla pobre, el control de bucle cerrado |
| Control de velocidad | Control eléctrico |
| Velocidad nominal | 1500 rpm |
| Eficiencia de conversión | 40% |
| Alternador | |
| Marca | Mecc Altea |
| Modelo | ECO40-1S / 4 |
| Tipo de sistema de excitación | Sin escobillas con AVR |
| Tipo de conección | 3 fases, 4-Line |
| Eficiencia de conversión | 93,9% |
| Controlador | |
| Marca | DEIF |
| Modelo | AGC222 |
| Escribe | El control manual, control semi-automático o control completamente automático |
| Otros | |
| Pedestal, radiador, filtro de aire, silenciador, la batería y el regulador de presión de gas están incluidos. | |
| Equipos insonorizados, aceite de motor, líquido refrigerante y el cable de salida no están incluidos. | |

Etiqueta: 140kW Natural Generador de gas | 140kW Natural Generador de gas | 140kW Gas Genset | 140kW Natural Gas Generadores

Etiqueta: 1000kW gas generador de energía | 1000kW Gas Energía Generadores | 1000kW Gas Natural generador de energía | 1000kW Gas Natural Potencia Generadores