| Modèle | AMC140GF-PZ | 
| Puissance Prime | 140 kW (175 kVA) | 
| Tension nominale | 230/400 V | 
| Ampérage | A 252,6 | 
| Fréquence nominale | 50 ou 60 Hz | 
| Facteur de puissance | 0,8 | 
| Consommation de gaz | 0,49 Nm³ / kWh | 
| Poids | 1.750 kgs | 
| Taille totale (L × l × H) | 2800 × 1150 × 1680 mm | 
| Moteur | |
| Marque | CNHTC (Steyr & amp; AVL Tech.) | 
| Modèle | WT615 | 
| Type | 6 cylindres, 4 temps, turbocompressé | 
| Déplacement | 9.726 L | 
| Ratio de compression | 10,5 | 
| Allumage | Commande électrique, allumage indépendante | 
| Contrôle de carburant | Mélange pauvre, le contrôle en boucle fermée | 
| Contrôle de vitesse | Commande électrique | 
| Vitesse nominale | 1500rpm | 
| Efficacité de conversion | 37,1% | 
| Alternateur | |
| Marque | Mecc Altea | 
| Modèle | ECO38-1SN / 4 | 
| Type de système d'excitation | Brushless avec AVR | 
| Type de connexion | 3-Phase, 4-Line | 
| Efficacité de conversion | 93% | 
| Manette | |
| Marque | DEIF | 
| Modèle | AGC222 | 
| Type | Le contrôle manuel, commande semi-automatique ou entièrement automatique de contrôle | 
| Autres | |
| Piédestal, radiateur, filtre à air, silencieux, batterie et réducteur de pression de gaz sont inclus. | |
| Équipements insonorisées, huile moteur, liquide de refroidissement et le câble de sortie ne sont pas inclus. | |

Étiquette: 750kW Générateur de gaz naturel | 750kW Générateur de gaz naturel | 750kW gaz Genset | 750kW gaz naturel électrogène

Étiquette: 140kW Générateur de gaz naturel | 140kW Générateur de gaz naturel | 140kW gaz Genset | 140kW gaz naturel électrogène