| モデル | AMC140GF-PZ |
| 主要電力 | 140キロワット(175キロボルトアンペア) |
| 定格電圧 | 400分の230 V |
| 定格電流 | 252.6 A |
| 定格周波数 | 50または60Hz |
| 力率 | 0.8 |
| ガス消費 | 0.49Nm³/ kWhで |
| 重量 | 1,750キログラム |
| 全体のサイズ(L×W×H) | 2800×1150×1680ミリメートル |
| エンジン | |
| ブランド | CNHTC(シュタイアー& AVLテック。) |
| モデル | WT615 |
| タイプ | 6気筒、4ストローク、ターボチャージャー |
| ディスプレースメント | 9.726 L |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 点火 | 電気制御、独立点火 |
| 燃料制御 | リーンバーン、閉ループ制御 |
| 速度制御 | 電気制御 |
| 定格回転数 | 1500rpm |
| 変換効率 | 37.1パーセント |
| 交流発電機 | |
| ブランド | MECCアルテア |
| モデル | ECO38-1SN / 4 |
| 励起システムのタイプ | AVRとブラシレス |
| 接続タイプ | 3フェーズ、4ライン |
| 変換効率 | 93% |
| コントローラ | |
| ブランド | DEIF |
| モデル | AGC222 |
| タイプ | 手動制御、半自動制御やフルオート制御 |
| 他人 | |
| 台座、ラジエータ、エアフィルター、マフラー、バッテリおよびガス圧力低減が含まれます。 | |
| 防音設備、エンジンオイル、クーラントや出力ケーブルは付属していません。 | |

タグ: 500KWガス発電機 | 500KWガス発電機セット | 500KW天然ガス発電機 | 500KW天然ガス発電機セット

タグ: バイオガス発電機セット50kWの | 50kWのバイオガス発電機セット | 50kWのメタンガス発生 | 50kWの下水ガス発電機セット