| Model | AMC500GF4-RM |
| Prime Vermogen | 500 kW (625 kVA) |
| Nominale spanning | 230/400 V |
| Nominale stroom | 902,1 A |
| Nominale frequentie | 50 of 60 Hz |
| Krachtfactor | 0.8 |
| Gasverbruik | 1,18 Nm³ / kWh |
| Gewicht | 9500 kg |
| Overall Maat (L x B x H) | 6058 × 2438 × 2591 mm |
| Merk | MTU |
| Model | 8V165 |
| Type | 8-cilinder, 4-takt, turbocharged |
| Verplaatsing | 31.65 L |
| Compressieverhouding | 11 |
| Ontsteking | Elektrische bediening, onafhankelijk ontsteking |
| Controle over de brandstof | Lean-burn, closed-loop controle |
| Snelheidscontrole | Elektrische bediening |
| Nominaal toerental | 1500 rpm |
| Conversie Efficiency | 41% |
| Merk | Mecc Altea |
| Model | ECO40-1.5L / 4 |
| Type Excitation System | Borstelloze met AVR |
| Connectie type | 3-Phase, 4-Line |
| Conversie Efficiency | 94,2% |
| Merk | DEIF |
| Model | AGC222 |
| Type | Handmatige bediening, semi-automatische bediening of volledig automatische controle |
| Voetstuk, radiator, luchtfilter, uitlaat, accu en gas drukregelaar zijn inbegrepen. | |
| Geluiddichte apparatuur, motorolie, koelvloeistof en output-kabel zijn niet inbegrepen. | |

Tag: Biogas 90kW Genset | 90kW Biogas Generator Set | 90kW Methaan Gas Generator | 90kW Riolering Gas Generator

Tag: 200kW Natural Gas Generator | 200kW Natural Gas Generator | 200kW Gas Genset | 200kW Natural Gas Generator