| 1100 kW Gas Power Unit | |
| Modell | AMCD1100F-PN |
| Ausgangsleistung | 1.100 kW / 1.500 min |
| Ausgangsdrehmoment | 7.000 Nm / 1.200 bis 1.500 Umdrehungen pro Minute |
| Ausgabegeschwindigkeit | 1.000 bis 1.600 Umdrehungen pro Minute |
| Gasverbrauch | 0,28 Nm³ / kWh |
| Gewicht | 12.500 kg |
| Gesamtgröße (L × B × H) | 5.800 × 2.100 × 2.300 mm |
| Motor | |
| Marke | MTU |
| Modell | 16V165 |
| Art | 16-Zylinder, 4-Takt, Turbolader |
| Verschiebung | 63.29L |
| Kompressionsrate | 11 |
| Zündung | Elektrische Steuerung, unabhängige Zündung |
| Kraftstoff-Steuerung | Magerverbrennungs, Regel |
| Geschwindigkeitskontrolle | Elektrische Steuerung |
| Getriebe & amp; Kupplung | |
| Getriebe und Kupplung kann je nach Anforderungen des Kunden installiert werden. | |
| Andere | |
| Pedestal, Kühler, Luftfilter, Schalldämpfer, Batterie und Gas-Druckminderer sind enthalten. | |
| Schalldichte Geräte, Motoröl, Kühlmittel und Ausgangskabel sind nicht enthalten. | |

Tag: Biogas 50kW Genset | 50kW Biogas Generator Set | 50kW Methan-Gas-Generator | 50kW Kanalisation Gas Generator Set

Tag: Biogas 30kW Genset | 30kW Biogas Generator Set | 30kW Methan-Gas-Generator | 30kW Kanalisation Gas Generator Set