| 300kW Coalbed Gas Genset | |
| Modell | AMC300GF4-RM |
| Prime Power- | 300 kW (375 kVA) |
| Nennspannung | 230/400 V |
| Bemessungsstrom | 541,2 A |
| Nennfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Gasverbrauch | 1,17 Nm³ / kWh |
| Gewicht | 3.350 kg |
| Gesamtgröße (L × B × H) | 3.000 × 1.400 × 1.800 mm |
| Motor | |
| Marke | Deutz |
| Modell | BF8M1015 |
| Art | 8-Zylinder, 4-Takt, Turbolader |
| Verschiebung | 15.876L |
| Kompressionsrate | 11,5 |
| Zündung | Elektrische Steuerung, unabhängige Zündung |
| Kraftstoff-Steuerung | Magerverbrennungs, Regel |
| Geschwindigkeitskontrolle | Elektrische Steuerung |
| Nenndrehzahl | 1500 min- |
| Umwandlungswirkungsgrad | 40% |
| Generator | |
| Marke | Mecc Altea |
| Modell | ECO40-1S / 4 |
| Art der Anregung-System | Bürstenlose mit AVR |
| Verbindungstyp | 3-Phasen, 4-Line |
| Umwandlungswirkungsgrad | 93,9% |
| Regler | |
| Marke | DEIF |
| Modell | AGC222 |
| Art | Manuelle Steuerung, semi-automatische Steuerung oder voll-Selbstkontrolle |
| Andere | |
| Pedestal, Kühler, Luftfilter, Schalldämpfer, Batterie und Gas-Druckminderer sind enthalten. | |
| Schalldichte Geräte, Motoröl, Kühlmittel und Ausgangskabel sind nicht enthalten. | |

Tag: 800 kW Erdgas-Generator | 800 kW Erdgas-Generator | 800 kW Gas Genset | 800kW Natural Gas Generator Set

Tag: 1000kW Natural Gas Genset | 1000 kW Erdgas-Generator | 1000 kW Gas Genset | 1000kW Natural Gas Generator Set