| Modell | AMC500GF4-RM |
| Prime Power- | 500 kW (625 kVA) |
| Nennspannung | 230/400 V |
| Bemessungsstrom | 902,1 A |
| Nennfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Gasverbrauch | 1,18 Nm³ / kWh |
| Gewicht | 9.500 kg |
| Gesamtgröße (L × B × H) | 6058 × 2438 × 2591 mm |
| Marke | MTU |
| Modell | 8V165 |
| Art | 8-Zylinder, 4-Takt, Turbolader |
| Verschiebung | 31.65 L |
| Kompressionsrate | 11 |
| Zündung | Elektrische Steuerung, unabhängige Zündung |
| Kraftstoff-Steuerung | Magerverbrennungs, Regel |
| Geschwindigkeitskontrolle | Elektrische Steuerung |
| Nenndrehzahl | 1500 min- |
| Umwandlungswirkungsgrad | 41% |
| Marke | Mecc Altea |
| Modell | ECO40-1.5L / 4 |
| Art der Anregung-System | Bürstenlose mit AVR |
| Verbindungstyp | 3-Phasen, 4-Line |
| Umwandlungswirkungsgrad | 94,2% |
| Marke | DEIF |
| Modell | AGC222 |
| Art | Manuelle Steuerung, semi-automatische Steuerung oder voll-Selbstkontrolle |
| Pedestal, Kühler, Luftfilter, Schalldämpfer, Batterie und Gas-Druckminderer sind enthalten. | |
| Schalldichte Geräte, Motoröl, Kühlmittel und Ausgangskabel sind nicht enthalten. | |

Tag: 500 kW Gas-Generator | 500 kW Gas Power Generator Set | 500kW Natural Gas Generator | 500 kW Erdgas Leistungsgeneratorsatz

Tag: 800 kW Erdgas-Generator | 800 kW Erdgas-Generator | 800 kW Gas Genset | 800kW Natural Gas Generator Set