| 500kW Natural Gas Genset | |
| Modell | AMC500GFJ4-PN |
| Prime Power- | 500 kW (625 kVA) |
| Nennspannung | 230/400 V |
| Bemessungsstrom | 902,1 A |
| Nennfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Gasverbrauch | 0,27 Nm³ / kWh |
| Gewicht | 9.500 kg |
| Gesamtgröße (L × B × H) | 6058 × 2438 × 2591 mm |
| Motor | |
| Marke | MTU |
| Modell | 8V165 |
| Art | 8-Zylinder, 4-Takt, Turbolader |
| Verschiebung | 31.65 L |
| Kompressionsrate | 11 |
| Zündung | Elektrische Steuerung, unabhängige Zündung |
| Kraftstoff-Steuerung | Magerverbrennungs, Regel |
| Geschwindigkeitskontrolle | Elektrische Steuerung |
| Nenndrehzahl | 1500 min- |
| Umwandlungswirkungsgrad | 41% |
| Generator | |
| Marke | Mecc Altea |
| Modell | ECO40-1.5L / 4 |
| Art der Anregung-System | Bürstenlose mit AVR |
| Verbindungstyp | 3-Phasen, 4-Line |
| Umwandlungswirkungsgrad | 94,2% |
| Regler | |
| Marke | DEIF |
| Modell | AGC222 |
| Art | Manuelle Steuerung, semi-automatische Steuerung oder voll-Selbstkontrolle |
| Andere | |
| Pedestal, Kühler, Luftfilter, Schalldämpfer, Batterie und Gas-Druckminderer sind enthalten. | |
| Schalldichte Geräte, Motoröl, Kühlmittel und Ausgangskabel sind nicht enthalten. | |

Tag: 120kW Natural Gas Generator | 120kW Natural Gas Generator | 120kW Gas Genset | 120kW Natural Gas Generator Set

Tag: 500kW Coalbed Gas Genset | 500kW Coal Bed Gas Genset | 500kW Coalbed Gas Generator Set | 500kW Coal Bed Gas Generator Set