| 750kW Natural Gas Genset | |
| Modell | AMC750GFJ4-3PN |
| Prime Power- | 750 kW (937,5 kVA) |
| Nennspannung | 230/400 V |
| Bemessungsstrom | 1353 A |
| Nennfrequenz | 50 oder 60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Gasverbrauch | 0,28 Nm³ / kWh |
| Einsatzgewicht | 12.500 kg |
| Gesamtgröße (L × B × H) | 7.600 × 3.000 × 2.400 mm |
| Motor | |
| Marke | CNHTC (Steyr & amp; AVL Tech.) |
| Modell | T12 × 3 |
| Art | 6-Zylinder, 4-Takt, Turbolader |
| Verschiebung | 11.596L × 3 |
| Kompressionsrate | 11 |
| Zündung | Elektrische Steuerung, unabhängige Zündung |
| Kraftstoff-Steuerung | Magerverbrennungs, Regel |
| Geschwindigkeitskontrolle | Elektrische Steuerung |
| Nenndrehzahl | 1500 min- |
| Umwandlungswirkungsgrad | 40% |
| Generator | |
| Marke | Mecc Altea |
| Modell | ECO38-2LN / 4 |
| Art der Anregung-System | Bürstenlose mit AVR |
| Verbindungstyp | 3-Phasen, 4-Line |
| Umwandlungswirkungsgrad | 93,4% |
| Regler | |
| Marke | DEIF |
| Modell | AGC222 |
| Art | Manuelle Steuerung, semi-automatische Steuerung oder voll-Selbstkontrolle |
| Andere | |
| Pedestal, Kühler, Luftfilter, Schalldämpfer, Batterie und Gas-Druckminderer sind enthalten. | |
| Schalldichte Geräte, Motoröl, Kühlmittel und Ausgangskabel sind nicht enthalten. | |

Tag: 1000kW Natural Gas Genset | 1000 kW Erdgas-Generator | 1000 kW Gas Genset | 1000kW Natural Gas Generator Set

Tag: 300kW Coalbed Gas Genset | 300kW Coal Bed Gas Genset | 300kW Coalbed Gas Generator Set | 300kW Coal Bed Gas Generator Set