| Unità 1100kW Gas Power | |
| Modello | AMCD1100F-PN | 
| Potenza di uscita | 1.100 kW / 1.500 giri | 
| Coppia di uscita | 7.000 Nm / 1.200 a 1.500 giri | 
| Velocità di uscita | 1.000 a 1.600 giri al minuto | 
| Gas Consumo | 0.28 Nm³ / kWh | 
| Il peso | 12.500 kg | 
| Formato generale (L x W x H) | 5.800 × 2.100 × 2.300 millimetri | 
| Motore | |
| Marca | MTU | 
| Modello | 16V165 | 
| Tipo | 16 cilindri, 4 tempi, turbocompresso | 
| Spostamento | 63.29L | 
| Rapporto di compressione | 11 | 
| Accensione | Controllo elettrico, accensione indipendente | 
| Fuel Control | Miscela magra, controllo a circuito chiuso | 
| Controllo della velocità | Elettrico di comando | 
| Gearbox & amp; Frizione | |
| Cambio e frizione può essere installato in base alle esigenze del cliente. | |
| Altrui | |
| Piedistallo, radiatore, filtro aria, marmitta, batteria e riduttore di pressione del gas sono inclusi. | |
| Attrezzature insonorizzate, olio motore, liquido di raffreddamento e cavo di uscita non sono inclusi. | |

Etichetta: Miniera di carbone a gas Gruppi elettrogeni | conduttura generatore di gas naturale | Metano generatore a gas | Coalbed gas Genset

Etichetta: 1200kW Natural Gas Genset | 1.200 kW Generator Gas Naturale | 1200kW gas Genset | 1200kW Natural Gas Gruppi elettrogeni