| 50kW Genset Biogas | |
| Modello | AMC50GF-PZ |
| Prime Power | 50 kW (62,5 kVA) |
| Tensione nominale | 230/400 V |
| Corrente nominale | 90.2 A |
| Frequenza nominale | 50 o 60 Hz |
| Fattore potenza | 0.8 |
| Gas Consumo | 0.53 Nm³ / kWh |
| Il peso | 1.000 kg |
| Formato generale (L x W x H) | 2.170 × 900 × 1.400 millimetri |
| Motore | |
| Marca | Cummins |
| Modello | 6B |
| Tipo | 6 cilindri, 4 tempi, aspirato |
| Spostamento | 5.9 L |
| Rapporto di compressione | 10.5 |
| Accensione | Controllo elettrico, accensione indipendente |
| Fuel Control | Combustione equivalente, controllo a circuito chiuso |
| Controllo della velocità | Elettrico di comando |
| Velocità nominale | 1500rpm |
| Efficienza di conversione | 36,1% |
| Alternatore | |
| Marca | Mecc Altea |
| Modello | ECO32-3L / 4 |
| Tipo di sistema di eccitazione | Brushless con AVR |
| Tipo di connessione | 3-fasi, 4-Line |
| Efficienza di conversione | 90.8% |
| Controllore | |
| Marca | DEIF |
| Modello | AGC222 |
| Tipo | Controllo manuale, controllo semi-automatico o il controllo pieno-auto |
| Altrui | |
| Piedistallo, radiatore, filtro aria, marmitta, batteria e riduttore di pressione del gas sono inclusi. | |
| Attrezzature insonorizzate, olio motore, liquido di raffreddamento e cavo di uscita non sono inclusi. | |

Etichetta: 1000kW Coalbed gas Genset | 1000kW Carbone Genset Bed Gas | 1000kW Coalbed Gas Gruppi elettrogeni | 1000kW Coal Bed Gas Gruppi elettrogeni

Etichetta: 120kW Biogas Generator | 120kW Biogas Gruppi elettrogeni | 120kW Metano generatore a gas | 120kW fognatura Gas Gruppi elettrogeni