| 300kW Coalbed gas Genset | |
| Modello | AMC300GF4-RM |
| Prime Power | 300 kW (375 kVA) |
| Tensione nominale | 230/400 V |
| Corrente nominale | 541,2 A |
| Frequenza nominale | 50 o 60 Hz |
| Fattore potenza | 0.8 |
| Gas Consumo | 1.17 Nm³ / kWh |
| Il peso | 3.350 kg |
| Formato generale (L x W x H) | 3.000 × 1.400 × 1.800 millimetri |
| Motore | |
| Marca | Deutz |
| Modello | BF8M1015 |
| Tipo | 8 cilindri, 4 tempi, turbocompresso |
| Spostamento | 15.876L |
| Rapporto di compressione | 11.5 |
| Accensione | Controllo elettrico, accensione indipendente |
| Fuel Control | Miscela magra, controllo a circuito chiuso |
| Controllo della velocità | Elettrico di comando |
| Velocità nominale | 1500 rpm |
| Efficienza di conversione | 40% |
| Alternatore | |
| Marca | Mecc Altea |
| Modello | ECO40-1S / 4 |
| Tipo di sistema di eccitazione | Brushless con AVR |
| Tipo di connessione | 3-fasi, 4-Line |
| Efficienza di conversione | 93,9% |
| Controllore | |
| Marca | DEIF |
| Modello | AGC222 |
| Tipo | Controllo manuale, controllo semi-automatico o il controllo pieno-auto |
| Altrui | |
| Piedistallo, radiatore, filtro aria, marmitta, batteria e riduttore di pressione del gas sono inclusi. | |
| Attrezzature insonorizzate, olio motore, liquido di raffreddamento e cavo di uscita non sono inclusi. | |

Etichetta: 1000kW Natural Gas Genset | 1000 kW Generator Gas Naturale | 1000kW gas Genset | 1000kW Natural Gas Gruppi elettrogeni

Etichetta: Biogas 50kW Genset | 50kW Biogas Gruppi elettrogeni | 50kW Metano generatore a gas | 50kW fognatura Gas Gruppi elettrogeni