| 500kW Natural Gas Genset | |
| Modello | AMC500GFJ4-PN |
| Prime Power | 500 kW (625 kVA) |
| Tensione nominale | 230/400 V |
| Corrente nominale | 902.1 A |
| Frequenza nominale | 50 o 60 Hz |
| Fattore potenza | 0.8 |
| Gas Consumo | 0.27 Nm³ / kWh |
| Il peso | 9.500 kg |
| Formato generale (L x W x H) | 6.058 × 2.438 × 2.591 millimetri |
| Motore | |
| Marca | MTU |
| Modello | 8V165 |
| Tipo | 8 cilindri, 4 tempi, turbocompresso |
| Spostamento | 31.65 L |
| Rapporto di compressione | 11 |
| Accensione | Controllo elettrico, accensione indipendente |
| Fuel Control | Miscela magra, controllo a circuito chiuso |
| Controllo della velocità | Elettrico di comando |
| Velocità nominale | 1500 rpm |
| Efficienza di conversione | 41% |
| Alternatore | |
| Marca | Mecc Altea |
| Modello | ECO40-1.5L / 4 |
| Tipo di sistema di eccitazione | Brushless con AVR |
| Tipo di connessione | 3-fasi, 4-Line |
| Efficienza di conversione | 94,2% |
| Controllore | |
| Marca | DEIF |
| Modello | AGC222 |
| Tipo | Controllo manuale, controllo semi-automatico o il controllo pieno-auto |
| Altrui | |
| Piedistallo, radiatore, filtro aria, marmitta, batteria e riduttore di pressione del gas sono inclusi. | |
| Attrezzature insonorizzate, olio motore, liquido di raffreddamento e cavo di uscita non sono inclusi. | |

Etichetta: 1000kW Biogas Genset | 1000kW Biogas Gruppi elettrogeni | 1000 kW Metano generatore a gas | 1000kW fognatura Gas Gruppi elettrogeni

Etichetta: 120kW Biogas Generator | 120kW Biogas Gruppi elettrogeni | 120kW Metano generatore a gas | 120kW fognatura Gas Gruppi elettrogeni